2. МЕТОДИКА МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2.
МЕТОДИКА МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (ВИДЕОКОНТЕНТ)
Опишите ваш протокол включенного наблюдения, используя следующую таблицу:
Анализируемый материал | Реакция аудитории (ключевые слова, реакции и т.д.) | Реакция наблюдателя (ключевые слова, ощущения и т.д.) | Общее или различное в реакции и ключевых словах | Краткий вывод включенного наблюдения |
1. Apple world development conference | Реклама не вызывает негатив у аудитории, вызывает смешную реакцию, забавную ситуацию | Реклама смешная, забавная, кажется затянутой | В основном различий в реакций не выявлено, реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама для большей части кажется забавной и смешной, возможно вызывает разные эмоции |
2. Audi | Реклама не вызывает негатив у аудитории, много жести, драки и мало фрагментов ро машину | Реклама вызывает ощущения жести, мало фрагментов о машине | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама несет мало фрагментов о машине, несет много жести и драк |
3. Beheer Insurance (мышь) | Реклама вызывает эмоциональны качели, переживание и негативные эмоции | Реклама вызывает переживание, но тот факт, что | Реакция аудитории и наблюдателя не совпадают | Реклама несет понятный посыл. Смысл «Если бы вы застраховали, то было бы все хорошо» |
4. Beheer Insurance (заключенный) | Реклама вызывает странные эмоции, непонятные | Реклама вызывает странные эмоции, в какой то степени улыбку и непонимание | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама несет странные эмоции, в то же время непонятные. Парень кайфует, полиция работает |
5. Eat to defeat | Реклама вызывает жестокие эмоции, не мотивацию для детей, а наоборот отпугивание | Реклама вызывает забавные эмоции, похожа на шутку. В не столь много жестокости, сколько детской игры | Реакция аудитории и наблюдателя не совпадают. Для кого-то показалось жестоким, для кого-то нет | Реклама несет неоднозначные эмоции, страх и смех. Кто видит мотивацию, кто-то нет. |
6. G2A game market | Реклама не вызывает негатив, но жестокость этому способствует | Реклама не вызывает негатив, но жестокость присутсвует | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама вызывает жестокость, негатива нет, мотивации на покупку тоже нет |
7. Glenfield wear | Реклама вызывает смех, странность, оскорбление, не хватает события | Реклама вызывает странность, есть представление, что этот бренд делает ужасную одежду. | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама несет странный посыл, т.к очень короткая, и можно подумать, что бренд делает плохую одежду или вообще несет оскорбительный характер. |
8. Honda | Реклама воспринимается лучше, вызывает хорошие эмоции | Реклама воспринимается хорошо, больше действий актера, показывает преимущество машин | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама воспринимается лучше, больше действий актера, показывает преимущество машины, нет четкой связи купить машину |
9. Kizik | Реклама вызывает негативные эмоции, жестокость | Реклама вызывает негатив жестокость, желания купить кроссовки нет | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама вызывает странные эмоции, жестокость, мотивации на покупку нет |
10. Monoprix App | Реклама кажется смешной, забавной и не вызывает негатив | Реклама вызывает смех, смотрится интересно. Резкая смена локации тоже воспринимается положительно | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама кажется смешной, забавный ролик, не вызывает негатив, считывается смысл, смотрится интересно, акцент на то, чтобы купить через телефон, а не стоять в очереди |
11. | Реклама вызывает странные эмоции, не вызывает негатив | Реклама заставляет задуматься и быть внимательным, вызывает странные эмоции. Шуточный тон и скорость помогают воспринимать информацию лучше | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама заставит людей быть внимательным, странные эмоции, не вызывают негатив, из-за того, что показывает, что люди сами виноваты |
12. Swiss capital bank | Реклама непонятная, негатива нет, о чем реклама тоже непонятно | Реклама непонятно о чем, непонятная связь, чувства омерзения нет | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама непонятно о чем, стремно, чувства омерзения нет, звук понимания, что зомби, |
13. Tide | Реклама прикольная, вызывает смешные эмоции | Реклама смешная, намек на ЛГБТ, показывается легкость | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают, но не все заметили фрагмент о гомофобии | Реклама прикольная, показывает легкость, намек на лгбт, смешные эмоции, используется один из образов форм гомофобии для более понятного диалога с аудиторией |
14. Tropicana | Реклама смешная, вызывает положительные эмоции Кому-то не понравилось, не увидели связи с продуктом | Реклама хорошая, понятно какой продукт, понимание о чем реклама | Реакция аудитории и не наблюдателя совпадают, для кого-то показалось не позитивным | Реклама смешная, положительные эмоции, все рушится, но есть сок! С первого кадра продукт, понимаешь о чем реклама. Для кого то есть проблема видеть товар как успокоительное или алкоголь и возникает желания купить товар |
15. Volvo | Реклама вызывает неприязнь, ужас, мрачность | Реклама вызывает ужас, страх, мрачность, покупать машину не хочется | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама вызывает ужас, неприязнь, после видео не хочется купить вольво, мрачный ролик, реклама должна вызвать надежность, а не смерть других людей. Неприятность |
16. Vystas Water | Реклама вызывает противность, сексуальный подтекст, нет связи | Реклама- абсурд, противность, негатив, нет мотивации на покупку | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама противная, сексуальный подтекст, не связано с водой. Не стимулирует покупать, больше как смешной ролик- абсурд |
17. Wix | Перевешивает ветку создания сайта, мало посвящено времени | Формат боевик, больше подходит для рекламы страховки | Реакция аудитории и наблюдателя совпадают | Реклама перевешивает ветку создания сайта, мало посвящено времени, формат боевик, посыл потерял ресторан; пропустил разборки, подходит для рекламы со страховкой больше. |
2. Большинство аудитории сходилось во мнениях, лишь немногие выражали противоположные взгляды. Моя реакция временами совпадала с большинством, но иногда отличалась. Вероятно, схожие условия обучения и трёхлетнее пребывание в одном социуме способствовали совпадению мнений. Анализ рекламы получился обобщённым, основанным на чувствах, а не на профессиональных знаниях, но этот опыт оказался полезным.
3. Реклама Eat to defeat вызвала диаметрально противоположные ощущения у меня и аудитории. Аудитория посчитала рекламу негативной, чересчур жестокой и неприятной. Мне реклама понравилась, она отлично показывает как можно взаимодействовать с детьми через игру. Но для кого-то видео показывает жестокость, ломает психику, особенно для детей. Такое могло произойти потому, что аудитория может иметь разные представления о "допустимом" насилии в рекламе и контенте, для кого-то такой формат и идея показались сильно агрессивными. Поэтому могу предположить, что основная причина различия мнений в разнице пережитого опыта.
Комментарии
Отправить комментарий